屋根塗装工事
前もって、これだけは知っておいて(屋根塗装)
屋根は外壁に比べ紫外線や雨風の影響をまともに受けるので、その素材はかなりの耐久性が要求されます。
耐久性だけを考えれば日本瓦などの方が強いですが、地震国日本では軽量なスレート系平板瓦(商品名:カラーベスト、コロニアル)が多く使用されています。
また、南北に長い日本では東北から北海道の屋根は積雪対策として勾配をつけたトタン屋根が多く、沖縄では強烈な陽射しに対して有効な琉球瓦と、実に様々な屋根素材が使われています。
ハイテク国家日本では、環境負荷(冷暖房費の削減)の低減を考慮した遮熱・断熱塗料をを用いる屋根塗装も人気が出てきました。
屋根素材と塗装仕様
屋根材 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
名称 | スレート瓦 | 金属・非鉄金属系 | 陶器瓦 |
耐用年数 | 10〜50年 | トタン=5〜20年、ステンレス=20〜50年以上、銅版=20〜100年 | 素焼き=10〜60年 釉薬瓦= 〜数百年(∞?) |
特徴 | 軽量で断熱効果もよく地震国日本で最も使用されている。 但し、アスベストの問題がある。 | 雪国では滑りのよい塗膜のトタンが主流です。 | 地震の多い日本では軽量化が優先され、神社や寺以外での使用は減少傾向 |
塗装仕様 | 弱溶剤ウレタン 弱溶剤シリコン 水性シリコン | 合成樹脂(SOP) アクリル ウレタン | 釉薬瓦は塗装できませんが無釉薬瓦は塗装OKです。塗装店にご相談ください。 |
備考 | 天然スレート:粘板岩 石綿スレート:石綿をセメントで固めたものでコロニアル、カラーベストと呼ばれています。 アスベスト含有瓦がすぐに危険物だということではないですが、老朽化したり解体時には、アスベストが飛散するような状態になると、人体に危険です。 | 最近では一見トタンのように見えるがより耐食性の優れたガルバニウム鋼板を使った屋根材も増えている。 非鉄金属系ではアルミニウム合金板、銅板、チタン板などがある。アルミニウム合金が最も安価で多く使われている。 | 釉薬瓦とは瓦表面に溶けて付着しているガラス質の物質があるもの。 |
屋根塗装の耐用年数
ここで用いられている耐用年数は、塗料メーカーのカタログデータ等に基づいたものです。 立地条件等の環境により、かなり異なります。
カラーベスト(セメント系,乾式コンクリート瓦)
プラン | 耐用年数 | 仕様名 |
---|---|---|
@ | 6〜8年 | 水性シリコン |
A | 6〜7年 | 弱溶剤ウレタン |
B | 6〜9年 | 弱溶剤シリコン |
C | 6〜8年 | 遮熱塗料・水系 |
D | 6〜7年 | 遮熱塗料・弱溶剤ウレタン |
E | 6〜9年 | 遮熱塗料・弱溶剤シリコン |
カラーベストの場合の塗装仕様は、一般的に外壁と同様、アクリル⇒ウレタン⇒シリコンと材料価格に比例して耐久性も高くなります。 環境重視であれば水性系(水道水で希釈するタイプの塗料)を、耐久性重視であれば弱溶剤型(塗料シンナーで希釈するタイプの塗料)の方がおすすめです
トタン(金属系)
プラン | 耐用年数 | 仕様名 |
---|---|---|
@ | 4〜5年 | SOP(合成樹脂) |
A | 4〜6年 | アクリル |
B | 5〜7年 | ウレタン |
C | 6〜8年 | シリコン |
D | 5〜7年 | 遮熱塗料・弱溶剤ウレタン |
E | 6〜8年 | 遮熱塗料・弱溶剤シリコン |
地震国日本では、1970年代まで軽量なトタン屋根が瓦にとって代わり、多く使われていました。 現在でも雪国では、屋根の傾斜が自由につけられ、雪を滑らせて落とす必要から多く使われています。